Wetterübersicht - Solpke Süd 63 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 18. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 76% |
Min.(13:30) 74% |
Max.(07:00) 92% |
Durchschnitt 88% | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,9°C |
Min.(06:30) 3,9°C |
Max.(14:00) 7,9°C |
Durchschnitt 4,9°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regen+veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung und kühler. Niederschläge möglich und windig in den nächsten 6 Stunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1670 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 630 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 9,1°C |
Min.(07:30) 5,1°C |
Max.(13:30) 12,2°C |
Durchschnitt 6,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 33,8km/h 5 Bft |
Max.(14:00) SW 33,8km/h 5 Bft |
Durchschnitt 8,9km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 11,3km/h 2 Bft |
Max.(14:00) SW 11,3km/h 2 Bft |
Durchschnitt 2,1km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
225° / SW | dominierend S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||
225° / SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ruhige See | ||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 14.12.2024 Dauer: 9 Stunden, 0 Minuten (20:30 13.12.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 29' 41" Nord - 11° 17' 42" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Westeuropäische Normalzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [4] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 54 [68] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 87 [106] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 68 [34] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 19 [10] |